Armor
Все вещи игры Armor
Name | Images | Req Level | Defense |
Bronze Armor | ![]() |
0 | 14 |
Dragon Armor | ![]() |
0 | 37 |
Pad Armor | ![]() |
0 | 7 |
Legendary Armor | ![]() |
0 | 22 |
Bone Armor | ![]() |
0 | 13 |
Leather Armor | ![]() |
0 | 10 |
Scale Armor | ![]() |
0 | 18 |
Sphinx Armor | ![]() |
0 | 17 |
Brass Armor | ![]() |
0 | 22 |
Plate Armor | ![]() |
0 | 30 |
Vine Armor | ![]() |
0 | 8 |
Silk Armor | ![]() |
0 | 12 |
Wind Armor | ![]() |
0 | 16 |
Spirit Armor | ![]() |
0 | 21 |
Guardian Armor | ![]() |
0 | 29 |
Storm Crow Armor | ![]() |
0 | 44 |
Black Dragon Armor | ![]() |
0 | 48 |
Dark Phoenix Armor | ![]() |
0 | 63 |
Grand Soul Armor | ![]() |
0 | 33 |
Holy Spirit Armor | ![]() |
0 | 44 |
Thunder Hawk Armor | ![]() |
0 | 60 |
Great Dragon Armor | ![]() |
0 | 75 |
Dark Soul Armor | ![]() |
0 | 43 |
Hurricane Armor | ![]() |
0 | 73 |
Red Spirit Armor | ![]() |
0 | 55 |
Light Plate Armor | ![]() |
0 | 25 |
Adamantine Armor | ![]() |
0 | 36 |
Dark Steel Armor | ![]() |
0 | 43 |
Dark Master Armor | ![]() |
0 | 51 |
Dragon Knight Armor | ![]() |
380 | 88 |
Venom Mist Armor | ![]() |
380 | 57 |
Sylphid Ray Armor | ![]() |
380 | 68 |
Volcano Armor | ![]() |
380 | 86 |
Sunlight Armor | ![]() |
380 | 64 |
Ashcrow Armor | ![]() |
0 | 42 |
Eclipse Armor | ![]() |
0 | 27 |
Iris Armor | ![]() |
0 | 36 |
Valiant Armor | ![]() |
0 | 52 |
Glorious Armor | ![]() |
0 | 47 |
Violent Wind Armor | ![]() |
0 | 22 |
Red Wing Armor | ![]() |
0 | 28 |
Ancient Armor | ![]() |
0 | 35 |
Demonic Armor | ![]() |
0 | 45 |
Storm Blitz Armor | ![]() |
380 | 56 |
Eternal Wing Armor | ![]() |
380 | 49 |
Titan Armor | ![]() |
380 | 81 |
Brave Armor | ![]() |
380 | 62 |
Phantom Armor | ![]() |
380 | 80 |
Destroy Armor | ![]() |
380 | 66 |
Seraphim Armor | ![]() |
380 | 60 |
Divine Armor | ![]() |
380 | 52 |
Royal Armor | ![]() |
380 | 58 |
Hades Armor | ![]() |
380 | 50 |
Succubus Armor | ![]() |
400 | 58 |
Lazy Wind Armor | ![]() |
400 | 79 |
Dark Devil Armor | ![]() |
400 | 59 |
Sticky Armor | ![]() |
400 | 69 |
Hell Night Armor | ![]() |
400 | 89 |
Ambition Armor | ![]() |
400 | 67 |
Sacred Fire Armor | ![]() |
0 | 43 |
Storm Jahad Armor | ![]() |
0 | 51 |
Piercing Groove Armor | ![]() |
0 | 59 |
Scale Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 21 |
Silk Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 14 |
Sphinx Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 19 |
Violent Wind Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 26 |
Dark Soul Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 39 |
Dragon Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 42 |
Guardian Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 29 |
Legendary Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 24 |
Red Wing Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 31 |
Atlans Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 47 |
Storm Jahad Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 43 |
Phoenix Soul Armor | ![]() |
380 | 78 |
Stormwing Armor | ![]() |
400 | 90 |
Light Lord Armor | ![]() |
400 | 61 |
Magic Knight Armor | ![]() |
400 | 75 |
Robust Armor | ![]() |
0 | 20 |
Gru Hill Armor | ![]() |
0 | 24 |
Princie Armor | ![]() |
0 | 28 |
Hirat Armor | ![]() |
0 | 37 |
Sate Armor | ![]() |
0 | 35 |
Robust Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 22 |
Princie Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 30 |
Bloodangel Knight Armor | ![]() |
400 | 85 |
Bloodangel Wizard Armor | ![]() |
400 | 53 |
Bloodangel Elf Armor (A) | ![]() |
400 | 65 |
Bloodangel Summoner Armor | ![]() |
400 | 55 |
Bloodangel Magic Armor (A) | ![]() |
400 | 83 |
Bloodangel Lord Armor | ![]() |
400 | 61 |
Bloodangel Fighter Armor | ![]() |
400 | 66 |
Bloodangel Lancer Armor | ![]() |
400 | 47 |
Awakening Soul Knight Armor | ![]() |
900 | 204 |
Awakening Soul Wizard Armor | ![]() |
900 | 172 |
Awakening Soul Elf Armor (A) | ![]() |
900 | 184 |
Awakening Soul Summoner Armor | ![]() |
900 | 177 |
Awakening Soul Magic Arm (A) | ![]() |
900 | 203 |
Awakening Soul Lord Armor | ![]() |
900 | 181 |
Awakening Soul Fighter Armor | ![]() |
900 | 186 |
Awakening Soul Lancer Armor | ![]() |
900 | 167 |
Awakening Soul Elf Armor (B) | ![]() |
900 | 110 |
Awakening Soul Magic Arm (B) | ![]() |
900 | 200 |
Rune Pad Armor | ![]() |
0 | 7 |
Rune Spink Armor | ![]() |
0 | 17 |
Rune Legendary Armor | ![]() |
0 | 25 |
Kanaz Armor | ![]() |
0 | 43 |
Rune Divine Armor | ![]() |
380 | 62 |
Rune Light Armor | ![]() |
400 | 74 |
Bloodangel Runist Armor | ![]() |
400 | 75 |
Darkangel Runist Armor | ![]() |
600 | 87 |
Rune Spink Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 19 |
Rune Legendary Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 24 |
[Bound] Rune Legendary Armor | ![]() |
0 | 37 |
Holyangel Runist Armor | ![]() |
800 | 131 |
Awakening Soul Runist Armor | ![]() |
900 | 177 |
Blue Eye Runist Armor | ![]() |
1000 | 222 |
[Bound] Dragon Armor | ![]() |
0 | 52 |
[Bound] Legendary Armor | ![]() |
0 | 37 |
[Bound] Guardian Armor | ![]() |
0 | 34 |
[Bound] Atlans Armor | ![]() |
0 | 59 |
[Bound] Adamantine Armor | ![]() |
0 | 51 |
[Bound] Red Winged Armor | ![]() |
0 | 43 |
[Bound] Storm Zahard Armor | ![]() |
0 | 58 |
[Bound] Princie Armor | ![]() |
0 | 43 |
Darkangel Knight Armor | ![]() |
600 | 110 |
Darkangel Wizard Armor | ![]() |
600 | 78 |
Darkangel Elf Armor (A) | ![]() |
600 | 90 |
Darkangel Summoner Armor | ![]() |
600 | 80 |
Darkangel Magic Armor (A) | ![]() |
600 | 108 |
Darkangel Lord Armor | ![]() |
600 | 86 |
Darkangel Fighter Armor | ![]() |
600 | 91 |
Darkangel Lancer Armor | ![]() |
600 | 72 |
Tigris Armor | ![]() |
380 | 63 |
Crimson Skull Armor | ![]() |
400 | 71 |
Grace Armor | ![]() |
380 | 43 |
Constant Armor | ![]() |
400 | 52 |
Holyangel Knight Armor | ![]() |
800 | 160 |
Holyangel Wizard Armor | ![]() |
800 | 128 |
Holyangel Elf Armor (A) | ![]() |
800 | 140 |
Holyangel Summoner Armor | ![]() |
800 | 130 |
Holyangel Magic Armor (A) | ![]() |
800 | 158 |
Holyangel Lord Armor | ![]() |
800 | 136 |
Holyangel Fighter Armor | ![]() |
800 | 141 |
Holyangel Lancer Armor | ![]() |
800 | 122 |
Bloodangel Elf Armor (B) | ![]() |
400 | 37 |
Darkangel Elf Armor (B) | ![]() |
600 | 50 |
Holyangel Elf Armor (B) | ![]() |
800 | 69 |
Bloodangel Magic Armor (B) | ![]() |
400 | 80 |
Darkangel Magic Armor (B) | ![]() |
600 | 105 |
Holyangel Magic Armor (B) | ![]() |
800 | 155 |
Blue Eye Knight Armor | ![]() |
1000 | 249 |
Blue Eye Wizard Armor | ![]() |
1000 | 217 |
Blue Eye Elf Armor (A) | ![]() |
1000 | 229 |
Blue Eye Summoner Armor | ![]() |
1000 | 222 |
Blue Eye Magic Armor (A) | ![]() |
1000 | 248 |
Blue Eye Lord Armor | ![]() |
1000 | 226 |
Blue Eye Fighter Armor | ![]() |
1000 | 231 |
Blue Eye Lancer Armor | ![]() |
1000 | 212 |
Blue Eye Elf Armor (B) | ![]() |
1000 | 155 |
Blue Eye Magic Armor (B) | ![]() |
1000 | 245 |
Slayer Red Wing Armor | ![]() |
0 | 9 |
Slayer Armor | ![]() |
0 | 16 |
Slayer Demonic Armor | ![]() |
0 | 35 |
Nightwing Armor | ![]() |
0 | 70 |
Fidelity Armor | ![]() |
380 | 77 |
Trace Armor | ![]() |
400 | 86 |
Bloodangel Slayer Armor | ![]() |
400 | 94 |
Darkangel Slayer Armor | ![]() |
600 | 104 |
Holyangel Slayer Armor | ![]() |
800 | 154 |
Awakening Soul Slayer Armor | ![]() |
900 | 199 |
Blue Eye Slayer Armor | ![]() |
1000 | 244 |
Silverheart Slayer Armor | ![]() |
1100 | 289 |
Slayer Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 30 |
Slayer Demonic Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 40 |
[Bound] Slayer Demonic Armor | ![]() |
0 | 51 |
Silverheart Knight Armor | ![]() |
1100 | 294 |
Silverheart Wizard Armor | ![]() |
1100 | 262 |
Silverheart Elf Armor (A) | ![]() |
1100 | 274 |
Silverheart Summoner Armor | ![]() |
1100 | 267 |
Silverheart Magic Armor (A) | ![]() |
1100 | 293 |
Silverheart Lord Armor | ![]() |
1100 | 271 |
Silverheart Fighter Armor | ![]() |
1100 | 276 |
Silverheart Lancer Armor | ![]() |
1100 | 257 |
Silverheart Elf Armor (B) | ![]() |
1100 | 200 |
Silverheart Magic Armor (B) | ![]() |
1100 | 290 |
Silverheart Runist Armor | ![]() |
1100 | 267 |
Bloodangel Knight Armor (Conviction) | ![]() |
400 | 103 |
Darkangel Knight Armor (Conviction) | ![]() |
600 | 128 |
Holyangel Knight Armor (Conviction) | ![]() |
800 | 178 |
Awakening Soul Knight Armor (Conviction) | ![]() |
900 | 222 |
Blue Eye Knight Armor (Conviction) | ![]() |
1000 | 267 |
Silverheart Knight Armor (Conviction) | ![]() |
1100 | 312 |
Leather Gunner Armor | ![]() |
0 | 10 |
Scale Gunner Armor | ![]() |
0 | 18 |
Round Gunner Armor | ![]() |
0 | 35 |
Frere Armor | ![]() |
0 | 55 |
Titan Gunner Armor | ![]() |
380 | 84 |
Stormwinger Armor | ![]() |
400 | 92 |
Bloodangel Gun Crasher Armor | ![]() |
400 | 76 |
Darkangel Gun Crasher Armor | ![]() |
600 | 86 |
Holyangel Gun Crusher Armor | ![]() |
800 | 136 |
Awakening Soul Gun Crusher Armor | ![]() |
900 | 181 |
Blue Eye Gun Crusher Armor | ![]() |
1000 | 226 |
Silver Heart Gun Crusher Armor | ![]() |
1100 | 271 |
Scale Gunner Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 30 |
Frere Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 40 |
[Bound] Frere Armor | ![]() |
0 | 55 |
Manticore Knight Armor | ![]() |
1200 | 339 |
Manticore Wizard Armor | ![]() |
1200 | 307 |
Manticore Elf Armor (A) | ![]() |
1200 | 319 |
Manticore Summoner Armor | ![]() |
1200 | 312 |
Manticore Magic Armor (A) | ![]() |
1200 | 338 |
Manticore Lord Armor | ![]() |
1200 | 316 |
Manticore Fighter Armor | ![]() |
1200 | 321 |
Manticore Lancer Armor | ![]() |
1200 | 302 |
Manticore Elf Armor (B) | ![]() |
1200 | 245 |
Manticore Magic Armor (B) | ![]() |
1200 | 335 |
Manticore Rune Wizard Armor | ![]() |
1200 | 312 |
Manticore Slayer Armor | ![]() |
1200 | 334 |
Manticore Knight Armor (Conviction) | ![]() |
1200 | 357 |
Manticore Gun Crusher Armor | ![]() |
1200 | 315 |
Glimmer Armor | ![]() |
0 | 24 |
Light Ray Armor | ![]() |
0 | 30 |
Flash Armor | ![]() |
0 | 37 |
Magic Flare Armor | ![]() |
0 | 47 |
Bright Armor | ![]() |
380 | 58 |
Darjeeling Armor | ![]() |
400 | 69 |
Blood Angel Light Wizard Armor | ![]() |
400 | 60 |
Dark Angel Light Wizard Armor | ![]() |
600 | 86 |
Holy Angel Light Wizard Armor | ![]() |
800 | 137 |
Awakening Soul White Wizard Armor | ![]() |
900 | 182 |
Blue Eye White Wizard Armor | ![]() |
1000 | 229 |
Silver Heart White Wizard Armor | ![]() |
1100 | 272 |
Manticore White Wizard Armor | ![]() |
1200 | 317 |
Brilliant White Wizard Armor | ![]() |
1300 | 354 |
Glimmer Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 28 |
Light Ray Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 34 |
[Bound] Light Ray Armor | ![]() |
0 | 46 |
Mage Pad Armor | ![]() |
0 | 8 |
Mage Sphinx Armor | ![]() |
0 | 23 |
Mage Legendary Armor | ![]() |
0 | 30 |
Noble Pixie Armor | ![]() |
0 | 46 |
Finesse Armor | ![]() |
380 | 50 |
Geist Armor | ![]() |
400 | 60 |
Blood Angel Mage Armor | ![]() |
400 | 56 |
Dark Angel Mage Armor | ![]() |
600 | 81 |
Holy Angel Mage Armor | ![]() |
800 | 132 |
Awakening Soul Mage Armor | ![]() |
900 | 180 |
Blue Eye Mage Armor | ![]() |
1000 | 224 |
Silver Heart Mage Armor | ![]() |
1100 | 270 |
Manticore Mage Armor | ![]() |
1200 | 314 |
Brilliant Mage Armor | ![]() |
1300 | 359 |
Mage Sphinx Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 28 |
Mage Legendary Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 32 |
[Bound] Mage Legendary Armor | ![]() |
0 | 45 |
Brilliant Knight Armor | ![]() |
1300 | 384 |
Brilliant Wizard Armor | ![]() |
1300 | 352 |
Brilliant Elf Armor (A) | ![]() |
1300 | 364 |
Brilliant Summoner Armor | ![]() |
1300 | 357 |
Brilliant Magic Armor (A) | ![]() |
1300 | 383 |
Brilliant Lord Armor | ![]() |
1300 | 361 |
Brilliant Fighter Armor | ![]() |
1300 | 366 |
Brilliant Lancer Armor | ![]() |
1300 | 347 |
Brilliant Elf Armor (B) | ![]() |
1300 | 290 |
Brilliant Magic Armor (B) | ![]() |
1300 | 380 |
Brilliant Rune Wizard Armor | ![]() |
1300 | 357 |
Brilliant Slayer Armor | ![]() |
1300 | 379 |
Brilliant Knight Armor (Conviction) | ![]() |
1300 | 402 |
Brilliant Gun Crasher Armor | ![]() |
1300 | 359 |
Apocalypse Knight Armor | ![]() |
1400 | 429 |
Apocalypse Wizard Armor | ![]() |
1400 | 397 |
Apocalypse Elf Armor (A) | ![]() |
1400 | 409 |
Apocalypse Summoner Armor | ![]() |
1400 | 402 |
Apocalypse Magic Armor (A) | ![]() |
1400 | 428 |
Apocalypse Lord Armor | ![]() |
1400 | 406 |
Apocalypse Fighter Armor | ![]() |
1400 | 411 |
Apocalypse Lancer Armor | ![]() |
1400 | 392 |
Apocalypse Elf Armor (B) | ![]() |
1400 | 335 |
Apocalypse Magic Armor (B) | ![]() |
1400 | 425 |
Apocalypse Rune Wizard Armor | ![]() |
1400 | 402 |
Apocalypse Slayer Armor | ![]() |
1400 | 424 |
Apocalypse Knight Armor (Conviction) | ![]() |
1400 | 447 |
Apocalypse Gun Crusher Armor | ![]() |
1400 | 403 |
Apocalypse Light Wizard Armor | ![]() |
1400 | 401 |
Apocalypse Mage Armor | ![]() |
1400 | 404 |
Illusion Knight Scale Armor | ![]() |
0 | 20 |
Illusion Knight Iron Plate Armor | ![]() |
0 | 27 |
Steel Plate Armor | ![]() |
0 | 46 |
Black Origin Armor | ![]() |
0 | 62 |
Primal Armor | ![]() |
380 | 66 |
Apex Armor | ![]() |
400 | 71 |
Blood Angel Illusion Knight Armor | ![]() |
400 | 90 |
Dark Angel Illusion Knight Armor | ![]() |
600 | 108 |
Holy Angel Illusion Knight Armor | ![]() |
800 | 153 |
Awakening Soul Illusion Knight Armor | ![]() |
900 | 202 |
Blue Eye Illusion Knight Armor | ![]() |
1000 | 247 |
Silver Heart Illusion Knight Armor | ![]() |
1100 | 293 |
Manticore Illusion Knight Armor | ![]() |
1200 | 330 |
Brilliant Illusion Knight Armor | ![]() |
1300 | 376 |
Apocalypse Illusion Knight Armor | ![]() |
1400 | 425 |
Illusion Knight Iron Plate Armor (Lucky 1st) | ![]() |
1 | 35 |
Steel Plate Armor (Lucky 2nd) | ![]() |
150 | 45 |
[Bound] Steel Plate Armor | ![]() |
0 | 53 |
Похожие гайды
Set Lucky
Наборы "счастливых билетов" - это премиальные предметы экипировки, доступные для покупки в Магазине денежных предметов. ...
Список крыльев 3 уровня
Все крылья игры 3-го уровня Name Images Req Level Defense Wings of Storm ...
Claw
Все оружие игры Claw Name Images Req Level Damage Min Damage Max Attack Speed ...
Список Pentagram
Все Pentagram в игре Pentagram for Beginners Muren's Book of Magic Scroll of Etramu Lorencia K...