Socket System

Автор: Admin
26.06.2025
Просмотры: 465

Обзор системы:

Дополнительные опции добавляются в сокеты предметов.

Процесс создания Seed:

Создать Seed и Seed Sphere можно у NPC "Seed Master" в Elbeland (47, 243).

NPC "Seed Master"

Шаги, которые необходимо выполнить:

1. Перейти к NPC "Seed Master"

2. Выберите раздел Seed Extraction и нажмите кнопку Combining.

1 2

Для того чтобы создать Seed, необходимы следующие элементы.

Items for combination Assembly prediction
Item Excellent +4 +4 add
Item Ancient +4 +4 add
x1 Jewel of Chaos
x1 Jewel of Creation
x1 Jewel of Harmony
Seed

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от уровня предметов вероятность успеха будет увеличиваться или уменьшаться.

Виды Seeds

Для оружия - Fire, Ice, Lightning Seeds

Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
Fire (Level type)Attack/Wizardry Increase 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Attack speed increase 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Maximum attack/Wizardry increase 30 32 35 40 45 50 55 61 67 73
Minimum attack/Wizardry increase 20 22 25 30 35 40 45 51 57 63
Attack/Wizardry increase 20 22 25 30 35 40 45 51 57 63
AG cost decrease 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49%
Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 11 Lvl 12 Lvl 13 Lvl 14 Lvl 15 Lvl 16 Lvl 17 Lvl 18 Lvl 19 Lvl 20
Fire (Level type)Attack/Wizardry increase 22 24 27 30 33 37 41 45 50 60
Attack speed increase 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Maximum attack/Wizardry increase 83 93 103 113 123 136 149 162 175 188
Minimum attack/Wizardry increase 73 83 93 103 113 126 139 152 165 178
Attack/Wizardry increase 73 83 93 103 113 126 139 152 165 178
AG cost decrease 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59%

 

Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
Ice Monster destruction for the Life increase 250 280 310 340 372 404 436 471 506 541
Monster destruction for the Mana increase 400 450 500 550 601 652 703 755 807 859
Skill attack increase 37 40 45 50 57 64 71 80 89 100
Attack rating increase 25 27 30 35 42 49 56 65 74 83
Item durability increase 30% 32% 34% 36% 40% 44% 49% 54% 60% 66%
Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 11 Lvl 12 Lvl 13 Lvl 14 Lvl 15 Lvl 16 Lvl 17 Lvl 18 Lvl 19 Lvl 20
Ice Monster destruction for the Life increase 578 615 652 689 726 766 806 846 886 926
Monster destruction for the Mana increase 914 969 1024 1079 1134 1191 1248 1305 1362 1419
Skill attack increase 113 126 139 152 165 180 195 210 225 240
Attack rating increase 94 105 116 127 138 153 168 186 204 222
Item durability increase 73% 80% 88% 96% 105% 114% 124% 134% 145% 165%

 

Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
Lightning Excellent damage increase 15 20 25 30 36 43 51 60 70 81
Excellent damage rate increase 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
Critical damage increase 30 32 35 40 47 56 66 77 89 102
Critical damage rate increase 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%
Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 11 Lvl 12 Lvl 13 Lvl 14 Lvl 15 Lvl 16 Lvl 17 Lvl 18 Lvl 19 Lvl 20
Lightning Excellent damage increase 94 109 126 145 166 189 215 244 276 311
Excellent damage rate increase 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29%
Critical damage increase 117 134 153 174 197 223 252 284 319 357
Critical damage rate increase 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%

Для сетов и щитов- Water, Wind, Earth Seeds

Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
Wind Automatic Life recovery increase 8 10 13 16 21 26 31 38 45 52
Maximum Life increase 100 115 130 145 165 185 205 235 265 295
Maximum Mana increase 150 165 180 195 215 235 255 285 315 345
Automatic Mana recovery increase 7 14 21 28 37 46 55 66 77 88
Maximum AG increase 70 82 95 110 126 143 162 182 203 226
AG value increase 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 11 Lvl 12 Lvl 13 Lvl 14 Lvl 15 Lvl 16 Lvl 17 Lvl 18 Lvl 19 Lvl 20
Wind Automatic Life recovery increase 61 70 79 88 97 110 123 136 149 162
Maximum Life increase 335 375 415 455 495 545 595 645 695 745
Maximum Mana increase 385 425 465 505 545 595 645 695 745 795
Automatic Mana recovery increase 101 114 127 140 153 171 189 207 225 243
Maximum AG increase 250 275 302 330 359 390 422 455 490 526
AG value increase 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

 

Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
Water Block rating increase 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
Defense increase 30 33 36 39 41 44 47 51 55 60
Shield protection increase 100 150 250 300 350 400 450 500 550 600
Damage reduction 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
Damage reflection 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%
Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 11 Lvl 12 Lvl 13 Lvl 14 Lvl 15 Lvl 16 Lvl 17 Lvl 18 Lvl 19 Lvl 20
Water Block rating increase 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29%
Defense increase 65 71 77 84 91 99 107 116 125 135
Shield protection increase 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
Damage reduction 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23%
Damage reflection 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%

 

Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5 Lvl 6 Lvl 7 Lvl 8 Lvl 9 Lvl 10
Earth Strength increase 6 8 9 10 11 13 15 18 20 24
Agility increase 1 2 3 4 5 7 9 12 15 18
Health increase 30 32 34 36 38 41 44 48 52 57
Energy increase 10 12 13 15 17 20 23 27 31 36
Seed Описание Каталог по уровню Sphere
Lvl 11 Lvl 12 Lvl 13 Lvl 14 Lvl 15 Lvl 16 Lvl 17 Lvl 18 Lvl 19 Lvl 20
Earth Strength increase 27 31 35 40 44 50 55 61 67 75
Agility increase 21 25 29 34 39 44 49 55 61 68
Health increase 62 68 74 81 88 96 104 113 122 132
Energy increase 41 47 53 60 67 75 83 92 101 110

Процесс создания Seed Sphere

Шаги, которые необходимо выполнить:

1. Перейти к NPC "Seed Master"

2. Выберите раздел Combine Seed Sphere и нажмите кнопку Combining.

1 2

Для того чтобы создать Seed Sphere, необходимы следующие элементы.

Items for combination Assembly prediction
Seed
x1 Jewel of Creation
x1 Jewel of Chaos
x1 Sphere (x)
Seed Sphere

Типы Sphere

Sphere (Mono), Sphere (Flawed), Sphere (Nature), Sphere (Flawless), Sphere (Elite)

Вставка Seed Sphere в гнездо предмета

Шаги, которые необходимо выполнить:

1. Перейти к NPC "Seed Master"

2. Выберите раздел Combine Seed Sphere и нажмите кнопку Combining.

1 2

Предметы, необходимые для установки Seed Sphere в гнездо предмета.

Items for combination Assembly prediction
Item Socket
x1 Seed Sphere
x1 Jewel of Chaos
x1 Jewel of Creation
Item + Seed Sphere

Достать Seed Sphere из гнездо предмета

Шаги, которые необходимо выполнить:

1. Перейти к NPC "Seed Master"

2. Выберите раздел Unsocket Seed Sphere и нажмите кнопку Combining.

1 2

Предметы, необходимые для установки Seed Sphere в гнездо предмета.

Items for combination Assembly prediction
Item + Seed Sphere
x1 Jewel of Guardian
x5 Jewel of Harmony
x5 Jewel of Chaos
Item + Seed Sphere

Система бонусных опций

Вставляя 3 свойства в порядке, указанном ниже, можно случайным образом добавить бонусную опцию.

Slot Socket 1
Slot Socket 2
Slot Socket 3

Items Описание Опции Процент успеха
Sword / Axe / Mace / Bow / Crossbow / scepter Свойства Fire Свойства Lightning Свойства Ice Attack power increase +11 30%
Свойства Lightning Свойства Ice Свойства Fire Skill attack increase +11 30%
Staff Свойства Fire Свойства Lightning Свойства Ice Attack/Wizardry increase +5 30%
Свойства Lightning Свойства Ice Свойства Fire Skill attack increase +11 30%
Helm / Armor / Pants /
Gloves / Boots / Shield
Свойства Water Свойства Earth Свойства Wind Defense increase +24 30%
Свойства Earth Свойства Wind Свойства Water Maximum Life increase +29 30%

Опция пакета Socket

Имея следующие свойства в вашем элементе Socket, вы можете получить следующие дополнительные опции.

Items Информация о комбинации Опции Процент успеха
Используя все Seed Sphere Свойства Fire 1 Свойства Water 1 Свойства Ice 1 Свойства Wind 1 Свойства Lightning 1 Свойства Earth 1 Double damage rate increase +3% 100%
Свойства Fire 1
Свойства Water 3
Свойства Ice 1
Свойства Wind 3
Свойства Lightning 1
Свойства Earth 2
Opponent defensibility ignorance attack 1%
100%